粉體和顆粒測試儀器解決方案
發(fā)布時間: 2024-02-26 13:37:26 點(diǎn)擊: 317
粉體和顆粒測試儀器解決方案
檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | 儀器名稱及型號 | 技術(shù)要點(diǎn) | 適用粉體特性 | 儀器特點(diǎn) |
松裝密度 | 標(biāo)準(zhǔn)漏斗法 | FL4-1/FT-102流動性和松裝密度測定儀 | 漏斗孔徑2.5mm和5.0mm | 金屬粉,陶瓷粉 | 流速,松密度 人工操作 |
FT-102B自動流動性和松裝密度儀 | 多規(guī)格漏斗 | 任何粉體 | 智能+打印 | ||
假比重 | FT-102BA自動松裝密度測定儀 | 多功能,智動操作 | |||
斯柯特容量計法 | FT-101斯柯特容量計松裝密度測試儀 | 篩網(wǎng)、方形漏斗:60° | 金屬粉 | 簡易人工操作 | |
振動漏斗法 | FT-102A振動漏斗松裝密度測定儀 | 漏斗孔徑7.5 mm,容積25 | 金屬粉,微粉 | 頻率可調(diào)節(jié),電源220v | |
FT-104氧化鋁松裝密度測定儀 | 漏斗出口6mm,量筒200ml | 氟化鋁,氧化鋁粉 | 簡易裝置 | ||
壓實(shí)密度 | 壓實(shí) | FT-100F粉末壓實(shí)密度儀 | 壓力:5噸;10噸;15噸;20噸 | 石墨類負(fù)極/正極材料;其他粉末 | 自帶PC軟件過程數(shù)據(jù)處理 |
安息角 | FT-103B粉塵安息角測定儀 | 漏斗錐度60°,流出口徑 5mm | 粉塵;粉體 | ||
逆止角 | FT-104A氧化鋁/氟化鋁安息角測定儀 | 不銹鋼漏斗下口6mm, | 氧化鋁/氟化鋁粉 | ||
振實(shí)密度 | 振實(shí)密度的測定 | FT-100A粉體振實(shí)密度測定儀 | 單工位+打印+自動計算 | ||
敲擊法 | FT-100B粉體振實(shí)密度測定儀 | 振動次數(shù):0~99999次 | 任何粉體 | 單工位+人工計算,經(jīng)濟(jì) | |
FT-100CA粉體振實(shí)密度測定儀 | 振動頻率: 0~300轉(zhuǎn)/分鐘 | 及小顆粒物 | 雙工位+打印+自動計算 | ||
FT-100DA振實(shí)密度測定儀 | 振動幅度:整數(shù)1-14mm可調(diào) | 三工位+打印+自動計算 | |||
FT-104C氟化鋁/氧化鋁流動性測定儀 | 漏斗出口3.95mm~4.0mm | 氟化鋁/氧化鋁 | |||
傳統(tǒng)綜合法 | FT-102E經(jīng)濟(jì)型粉末流動性測試儀 | 密度,流速,休止角 | 粉體和顆粒物料 | 綜合功能,裝置型 | |
FT-102B自動流動性和松裝密度儀 | 多規(guī)格漏斗 | 適合任何粉體和顆粒物料 | 智能型+多功能 | ||
FT-102BA 微電腦粉末流動和密度測試儀 | PC軟件分析 | ||||
FT-102D粉體性狀測定儀 | 液晶操控 | ||||
流動性 | FT-104BA微電腦休止角測定儀(老款) | 流動指數(shù)分析 | |||
FT-104BA粉末顆粒流動性分析儀(新款) | 自我校準(zhǔn) | ||||
FT-104BC粉末顆粒流動性分析儀 | 滿足藥典及相應(yīng)國際國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
粉體力學(xué) | FT-2000A顆粒和粉末特性分析儀 | 中或英文語言版本 | |||
FT-2000B顆粒和粉末特性分析儀 | 高精度測量 | ||||
剪切法 | FT-3400粉體流動測試儀(剪切法) | 摩擦角,流動函數(shù)等 | 任何粉體 | 新型測試方法 | |
粉體流變 | 氣相分析法 | FT-3800粉體流變分析系統(tǒng) | 粉體氣相性能 | PC軟件預(yù)測及臨界分析 | |
轉(zhuǎn)鼓法 | FT-7100粉體流動測試儀(轉(zhuǎn)鼓法) | 角度和堆積狀態(tài)分析 | 采用轉(zhuǎn)鼓工藝粉體 | 圖像分析 | |
創(chuàng)新方法 | FT-3700多環(huán)境粉體流變分析系統(tǒng) | 多環(huán)境粉體流變分析 | 粉體 | PC軟件預(yù)測及臨界分析 | |
真密度 | 比重瓶法 | FT-600系列粉末顆粒真密度測定儀 | 真密度 | 粉體 | 自動讀數(shù) |
FT-604固液體密度測試儀 | 比重 | 固體、液體、顆粒 | |||
含水量,含水率 | 鹵素?zé)? | FT-500系列水份測定儀 | 水份 | 粉末 | 自動度數(shù) |
粒度 | 激光濕法 | FT-6100濕法激光粒度儀 | 粒度 | 粉末和顆粒 | PC軟件分析 |
激光干法 | FT-6200干法激光粒度儀 | ||||
振動篩分法 | FT-6300振動篩分粒度儀 | 數(shù)顯 | |||
導(dǎo)電性 | 壓片法 | FT-300系列粉末電阻率測試儀 | 四端法: | 導(dǎo)電粉末 | 主機(jī)+手動裝置/PC軟件 |
FT-301系列智能粉末電阻率測試系統(tǒng) | 電阻、電導(dǎo)率、電阻率 | 智能一體機(jī)+PC軟件 | |||
FT-8100四探針法粉末電導(dǎo)率測試儀 | 四探針法: | 導(dǎo)電粉末/半導(dǎo)體粉末 | 主機(jī)+手動裝置/PC軟件 | ||
FT-8200雙電四探針粉末電阻率測試系統(tǒng) | 電阻、電導(dǎo)率、電阻率 | 智能一體機(jī)+PC軟件 | |||
顆粒強(qiáng)度 | 破碎法 | FT-800系列顆粒強(qiáng)度測試儀 | 平均值,最大值 | 1-30mm顆粒 | 智能操作 |
潤濕性 | 滲透法 | FT-5100粉體接觸角測試儀 | 粉體接觸角 | 粉體 | 圖像分析處理 |
粉體強(qiáng)度 | 壓縮成形機(jī)理 | FT-3500粉體壓縮強(qiáng)度測試儀 | 顆粒重排、初始結(jié)構(gòu)形成 | 粉體和顆粒 | 智能+PC軟件分析 |
彈性形變、塑性形變 |